{{ $t('FEZ001') }} 教學組
{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 臺北市士林區士林國民小學110學年度英語學藝競賽得獎名單 | |||||||||
| 年級 | 三 | 四 | 五 | ||||||
| 項目 | 朗讀 | 朗讀 | 演說 | ||||||
| 名次 | 班級 | 姓名 | 名次 | 班級 | 姓名 | 名次 | 班級 | 姓名 | 名次 |
| 305 | 李昕玹 | 1 | 404 | 倪薇媞 | 1 | 501 | 蔡宜芯 | 1 | |
| 301 | 王乙媗 | 2 | 403 | 吳芊穎 | 2 | 504 | 錢定葦 | 2 | |
| 305 | 施辰縉 | 2 | 404 | 簡靖洋 | 2 | 502 | 楊禹樂 | 3 | |
| 306 | 黃珩暢 | 2 | 406 | 鄭惟方 | 2 | 501 | 王禹心 | 4 | |
| 301 | 蘇力墉 | 3 | 401 | 范弘碩 | 3 | 502 | 蔡亦珽 | 4 | |
| 303 | 蔡亦閎 | 3 | 402 | 李安軒 | 3 | ||||
| 304 | 皇甫宥蜜 | 3 | 405 | 李昀潔 | 3 | ||||
| 306 | 段為甯 | 3 | 406 | 張鉑翰 | 3 | ||||
| 302 | 江玥彤 | 4 | 402 | 侯又嘉 | 4 | ||||
| 304 | 沈明毅 | 4 | 403 | 卓昊 | 4 | ||||
| 306 | 吳皇霆 | 4 | 404 | 孫和妤 | 4 | ||||
| 302 | 沈聿騰 | 5 | 407 | 鍾采紋 | 4 | ||||
| 302 | 王又禾 | 5 | 401 | 何宣佑 | 5 | ||||
| 303 | 陳昱豪 | 5 | 404 | 陳杰佑 | 5 | ||||
| 404 | 朱祐葵 | 5 | |||||||
| 405 | 劉禹岑 | 5 | |||||||
| 406 | 李秉芫 | 5 | |||||||
恭喜以上得獎同學, 請於下週一(6/20)早上7:50,至司令台後方集合,準備受獎。
{{ $t('FEZ003') }} 1655-08-28
{{ $t('FEZ004') }} 2022-06-13|
{{ $t('FEZ005') }} 1330|